伯乐体育(中国)体育官方网站市园博园场馆(场地)公开招租公告
伯乐体育(中国)体育官方网站市园博园资产管理有限责任公司现将园区内精品街、罗马街向全社会公开招租(建筑群信息如下表),此次商铺招租底价为12元/㎡,欢迎有意向的单位或个人前来报名或咨询。报名时间:2023年4月7日起至4月13日(上午12:00)止(工作时间:工作日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。
楼号 | 精品街铺面面积(m²) | |||||
1层 | 2层 | 3层 | 楼层合计 | 总计 | 备注 | |
2# | 392.39 | 392.39 | 392.39 | |||
3# | 253.13 | 253.13 | 253.13 | |||
4# | 610.48 | 610.48 | 610.48 | |||
5#(1) | 145.53 | 145.53 | 145.53 | 436.59 | 1146.99 | |
5#(2) | 290.13 | 281.68 | 571.81 | |||
5#(3) | 138.59 | 138.59 | ||||
6#(1) | 153.88 | 149.40 | 303.28 | 884.79 | ||
6#(2) | 193.84 | 193.84 | 193.84 | 581.51 | ||
7# | 621.12 | 496.53 | 68.89 | 1186.54 | 1186.54 | |
8# | 482.69 | 152.52 | 152.52 | 787.73 | 787.73 | |
9# | 330.44 | 320.82 | 651.26 | 651.26 | ||
10# | 474.08 | 474.08 | 948.16 | 948.16 | ||
11# | 286.92 | 286.92 | 286.92 | |||
12# | 163.12 | 163.12 | 163.12 | |||
13# | 410.40 | 410.40 | 820.81 | 820.81 | ||
14# | 369.52 | 369.52 | 114.39 | 853.44 | 853.44 | |
15# | 311.77 | 311.77 | 623.54 | 623.54 | ||
16# | 415.55 | 415.55 | 831.11 | 831.11 | ||
17# | 481.10 | 481.10 | 481.10 | |||
18# | 1020.39 | 188.19 | 1208.58 | 1208.58 | ||
19# | 107.50 | 107.50 | 107.50 | |||
20#(1) | 193.84 | 193.84 | 581.51 | |||
20#(2) | 193.84 | 193.84 | 387.67 | |||
21# | 91.01 | 91.01 | 91.01 | |||
总计 | 12910.10 |
楼号 | 罗马街铺面面积(m²) | |||||
1层 | 2层 | 3层 | 楼层合计 | 总计 | 备注 | |
罗马街南侧商铺 | 1055 | 1000 | 2055 | 2055 | ||
南侧塔楼 | 651.5 | 253.5 | 905 | 905 | 一层含自建部分 | |
罗马街北侧商铺 | 1024 | 960 | 1984 | 1984 | ||
合计 | 4944 |
报名及咨询电话:18677387613 秦先生
0773-3686668
伯乐体育(中国)体育官方网站市临桂新区凤凰路88号
伯乐体育(中国)体育官方网站市文体集团