2021-01-05
2020-12-25
城市书房报导|伯乐体育(中国)体育官方网站文旅发展大会考察一院两馆“临桂集散中心、伯乐体育(中国)体育官方网站有礼会客厅”
2020-12-22
2020-12-21
城市书房喜讯||2020伯乐体育(中国)体育官方网站有礼名优评选入选产品开始授牌
2020-12-16
伯乐体育(中国)体育官方网站市文体投商业运营管理有限公司现将片区内铺面向全社会公开招租(商铺信息如下表),欢迎有意向的单位或个人前来报名或咨询。
序号 | 门面地址 | 面积(㎡) | 竞标底价(元) |
1 | 中华路20号1-1 | 105.38 | 4330.00 |
2 | 解放东路14号1-11 | 43.46 | 7830.00 |
3 | 解放东路14号2-3 | 56.04 | 1690.00 |
4 | 解放东路14号2-4 | 98.34 | 2960.00 |
5 | 解放东路14号2-5 | 86.40 | 2600.00 |
6 | 解放东路44号一层 | 113.66 | 17050.00 |
7 | 解放东路44号二层 | 113.99 | 2740.00 |
8 | 东华路7号1-10 | 77.70 | 4670.00 |
9 | 滨江北路新2号1-1 | 34.92 | 2360.00 |
10 | 滨江北路新2号1-3 | 52.39 | 3530.00 |
11 | 滨江北路新2号2-2 | 239.48 | 3000.00 |
12 | 中山中路42号置业广场388-2、3 | 244.83 | 5880.00 |
13 | 中山中路42号置业广场394 | 217.34 | 7500.00 |
14 | 东华路1号车库 | 48.53 | 960.00 |
15 | 凤北路9号-5 | 26.72 | 1610.00 |
16 | 凤北路9号-6 | 22.32 | 1340.00 |
17 | 凤北路9号-7 | 37.33 | 2240.00 |
18 | 凤北路9号-8 | 27.52 | 1660.00 |
19 | 凤北路9号-12 | 39.18 | 2360.00 |
20 | 凤北路9号院内地下室 | 72.25 | 240.00 |
21 | 凤北路9号院内车库 | 45.00 | 270.00 |
凤北路9号院内小房间 | |||
凤北路9号院内架空层 | |||
22 | 中山中路52号 南面由西向东第七间 | 6.13 | 260.00 |
23 | 中山中路52号 南面由西向东第八间 | 20.01 | 830.00 |
0773-3686668
伯乐体育(中国)体育官方网站市临桂新区凤凰路88号
伯乐体育(中国)体育官方网站市文体集团